Mapeo ISAD(G) a MARC21
2016 [actualización requerida]En la BNMM se crean registros a nivel de colección, fondo, subfondo, secciones y series de los materiales que forman parte de su patrimonio archivístico.
Para estos recursos se crean registros mínimos que incluyen solo la información básica, resumida, de la descripción del fondo y constituyen el último paso después de completar los procedimientos previos relacionados con la organización (clasificación y ordenamiento) e identificación de la documentación.
En todos los casos, la descripción general que contiene la información completa se agrega como un recurso descargable para los usuarios desde el mismo registro del catálogo bibliográfico ( ver Módulo ADAM).
También se crean en la BNMM registros a nivel de unidad documental siguiendo los mismos lineamientos generales.
La siguiente es la Tabla de equivalencias entre los campos de la Norma internacional ISAD(G) y los campos del Formato MARC 21 Bibliográfico que se usa en la BNMM para la incorporación al catálogo de las descripciones de fondos y colecciones:
Elementos para la descripción | |||
Área ISAD(G) | Campo MARC Bibliográfico | ||
3.1 Identificación | 3.1.1 Código(s) de referencia | 024 · Otros identificadores normalizado | (R) [A] |
3.1.2 Título | 245 · Mención del título | (NR) [M] | |
3.1.3 Fecha(s) | 264 · Producción, etc. | (R) [O] | |
3.1.4 Nivel de descripción | 351 · Organización y ordenamiento de los materiales | (R) [O] | |
3.1.5 Volumen y soporte de la unidad de descripción | 300 · Descripción física | (R) [M] | |
3.2 Contexto | 3.2.1 Nombre del o de los productor(es) | 100 · Punto de acceso principal - Nombre de persona | (NR) [A] |
110 · Punto de acceso principal - Nombre de entidad corporativa | (NR) [A] | ||
3.2.2 Historia institucional/Reseña biográfica | 545 · Nota de datos biográficos | (R) [O] | |
3.2.3 Historia archivística | 561 · Nota de historia de la propiedad o la custodia | (NR) [O] | |
3.2.4 Forma de ingreso | 541 · Nota de fuente inmediata de adquisición | (R) [O] | |
3.3 Contenido y estructura | 3.3.1 Alcance y contenido | 520 · Nota de resumen | (R) [O] |
3.3.2 Valoración, selección y eliminación | [No se usa actualmente] | ||
3.3.3 Nuevos ingresos | [No se usa actualmente] | ||
3.3.4 Organización | 351 · Organización y ordenamiento | (R) [O] | |
3.4 Condiciones de acceso y uso | 3.4.1 Condiciones de acceso | 540 · Nota de de términos que regulan el uso y la reproducción | (R) [O] |
3.4.2 Condiciones de reproducción | [No se usa otro campo: la información se unifica en el campo 540] | ||
3.4.3 Lengua/escritura(s) de la documentación | 546 · Nota de idioma | (R) [O] | |
3.4.4 Características físicas y requisitos técnicos | 506 · Nota de restricciones de acceso | (R) [O] | |
3.4.5 Instrumentos de descripción | 555 · Índices acumulativos / Herramientas de descripción | (R) [O] | |
3.5 Documentación asociada | 3.5.1 Existencia y localización de los originales | [No se usa actualmente] | |
3.5.2 Existencia y localización de copias | [No se usa actualmente] | ||
3.5.3 Unidades de descripción relacionadas | [No se usa actualmente] | ||
3.5.4 Nota de publicaciones | [No se usa actualmente] | ||
3.6 Notas | 3.6.1 Modo de cita | 524 · Nota de forma usual de cita de los materiales descriptos | (R) [O] |
3.7 Control de la descripción | 3.7.1 Nota del archivero | [No se usa actualmente] | |
3.7.2 Reglas o normas | [No se usa actualmente] | ||
3.7.3 Fecha(s) de la(s) descripción(es) | [No se usa actualmente] |
El Formato MARC 21 para datos bibliográficos está diseñado para ser un vehículo de información bibliográfica (títulos, nombres, temas, notas, datos de publicación, así como la descripción física) acerca de recursos textuales impresos y manuscritos, archivos de computadora, mapas, música, recursos continuos, materiales visuales y materiales mixtos. A cada tipo de material se lo indica mediante un código de dos (2) dígitos -en mayúsculas- que se registra en el campo FMT (Formato).
MX | Material mixto | Usar para las colecciones de archivos y manuscritos en varios formatos. El material puede ser de naturaleza monográfica o seriada. [NOTA: antes de 1994, los materiales mixtos (MX) se formateaban como material de archivos y manuscritos (AM)]. |
AR | Archivo | Para ciertos materiales de archivo se desarrolló una adaptación local del formato MX que contiene campos y controles idénticos a éste, pero para la vista Estándar de los registros en el OPAC web presenta un arreglo diferente, adecuado a las necesidades de la descripción archivística. |
Plantillas
- correspondencia.mrc
- cronica.mrc
- fondo.mrc
- haynes.mrc
- que.mrc